Peor parado salen el Valencia (41); el Dépor (112), empatado con equipos tan conocidos como el Odense danés, el Sherif Tiraspol (creo que georgiano) y el Hapoel de Tel-Aviv israelí; o el Celta (194), empatado con la Lazio y el Khouriba(??) marroquí.
A veces me gustaría saber en qué se basan para estas cosas, teniendo en cuenta que el baremo parece ser la clasificación de los últimos doce meses y un factor compensatorio según el nivel del campeonato, porque no me negaréis que algunas cosas llaman mucho la atención.
1. | (2.) | Sevilla FC | España/4 | 287,0 |
2. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 281,0 |
3. | (5.) | Milan AC | Italia/4 | 271,0 |
4. | (7.) | Liverpool FC | England/4 | 269,0 |
5. | (8.) | Arsenal FC London | England/4 | 262,0 |
(6.) | Olympique de Marseille | France/4 | 262,0 | |
7. | (12.) | FC Rapid Bucure?ti | România/2 | 250,0 |
8. | (9.) | AS Roma | Italia/4 | 245,0 |
9. | (11.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 244,0 |
(3.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 244,0 | |
11. | (3.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 240,0 |
12. | (10.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 238,0 |
13. | (12.) | São Paulo FC | Brasil/4 | 234,0 |
14. | (19.) | Chelsea FC London | England/4 | 222,0 |
15. | (17.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 217,0 |
16. | (23.) | AFC Ajax Amsterdam | Nederland/3 | 216,5 |
17. | (20.) | US Palermo | Italia/4 | 210,0 |
(20.) | FC Basel | Schweiz/2 | 210,0 |
La lista completa aquí
1 comentario:
¡Qué vergüenza de trabajo esta clasificación! Los demás por lo menos cuando nos sale un informe tan mal hecho con unos resultados tan absurdos, tenemos la decencia de no publicarlo.
Pero ellos no. Cada no sé cuanto sacan a la luz su clasificación de m... y tan contentos. Quiero ser clasificador en la UEFA, tiene incluso mejor pinta que funcionario en la Xunta.
Publicar un comentario